Aktuelle Ticketpreise für Heimspiele
Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Herren | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 0.00 € |
2. Herren | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € | 1.00 € | 0.00 € |
3. Herren | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Damen | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 1.50 € | 1.50 € | 0.00 € |
MJA | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJA | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJB | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJC | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJD | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJD | € | € | € | € | € | € |
MJE | € | € | € | € | € | € |
WJE | € | € | € | € | € | € |
MJF | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJF | € | € | € | € | € | € |
Die angegebenen Preise finden nur bei Punktspielen der jeweiligen Mannschaft geltung, bei z.B. Pokal oder Relegationsspielen können andere Preise gelten!

Aktuelle Ergebnisse
Bramstedter TS -vs- Damen 25.10.20-16:00; Ergebniss: 26 : 26 |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- 3. Herren 25.10.20-12:00; Ergebniss: 17 : 30 |
ATSV Stockelsdorf 2 -vs- WJA 24.10.20-19:30; Ergebniss: 20 : 18 |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- 2. Herren 24.10.20-17:15; Ergebniss: 24 : 26 |
TSV Weddingstedt -vs- WJD 24.10.20-14:45; Ergebniss: 16 : 13 |
1. Herren -vs- SG Oeversee/Ja-We 24.10.20-16:00; Ergebniss: 37 : 19 |
2. Herren -vs- HSG Kremperheide/Mün 18.10.20-15:00; Ergebniss: 32 : 28 |
HSG Störtal Hummeln -vs- MJE 01.10.20-17:30; Ergebniss: 2 : 35 |
MTV Herzhorn App
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...