Torschützen
Die Torschützen der aktuellen Saison
Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 7 Meter |
1 | Annabell John | Damen | 2 | 27 | 18 |
2 | Tim Kossack | 2. Herren | 3 | 14 | 0 |
3 | Lasse Janke | 2. Herren | 3 | 12 | 0 |
3 | Jannik Appel | 2. Herren | 3 | 12 | 0 |
3 | Leif Dombrowski | 2. Herren | 3 | 12 | 9 |
3 | Sarah Kähler | Damen | 2 | 12 | 0 |
4 | Bennet Brandt | 2. Herren | 3 | 11 | 0 |
5 | Erwin Schlott | 2. Herren | 3 | 7 | 0 |
6 | Lukas Olde | 2. Herren | 3 | 6 | 0 |
7 | Mette Radden | Damen | 2 | 5 | 0 |
8 | Tino Gorny | 2. Herren | 2 | 4 | 0 |
8 | Jule Kiesel | Damen | 2 | 4 | 0 |
9 | Tim Carstens | 2. Herren | 2 | 2 | 0 |
9 | Kira Heesch | Damen | 1 | 2 | 0 |
9 | Imke Becker | Damen | 1 | 2 | 0 |
9 | Lea Zielke | Damen | 2 | 2 | 0 |
9 | Janne Claußen | Damen | 1 | 2 | 0 |
10 | Malte Looft | 2. Herren | 1 | 1 | 0 |
10 | Alexander Behrend | 2. Herren | 1 | 1 | 0 |
Aktuelle Ergebnisse
Bramstedter TS -vs- Damen 25.10.20-16:00; Ergebniss: 26 : 26 |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- 3. Herren 25.10.20-12:00; Ergebniss: 17 : 30 |
ATSV Stockelsdorf 2 -vs- WJA 24.10.20-19:30; Ergebniss: 20 : 18 |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- 2. Herren 24.10.20-17:15; Ergebniss: 24 : 26 |
1. Herren -vs- SG Oeversee/Ja-We 24.10.20-16:00; Ergebniss: 37 : 19 |
TSV Weddingstedt -vs- WJD 24.10.20-14:45; Ergebniss: 16 : 13 |
2. Herren -vs- HSG Kremperheide/Mün 18.10.20-15:00; Ergebniss: 32 : 28 |
HSG Störtal Hummeln -vs- MJE 01.10.20-17:30; Ergebniss: 2 : 35 |
MTV Herzhorn App
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...